Mutengo wekutengesa wakaderera 10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/ Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Diesel Power Generator Factory Mutengo
Tinovimba nesimba rakasimba rehunyanzvi uye tinogara tichigadzira matekinoroji epamusoro-soro kuti tigutse zvinodiwa nemutengo wakaderera we10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/ Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Diesel Power Generator Factory Price, Tichiedza nesimba kuti tibudirire nguva dzose zvichienderana nemhando yepamusoro, kuvimbika, kuvimbika, uye kunzwisisa kwakakwana kwemamiriro emusika.
Tinovimba nesimba rakasimba rehunyanzvi uye tinogara tichigadzira matekinoroji epamusoro-soro kuti tigutse zvinodiwa nevatengiMajenareta emagetsi edhiziri ekuChina uye jenareta ye3000 KwKambani yedu inotengesa zvinhu zvemhando iyi pasi rose. Tinopa zvinhu zvemhando yepamusoro zvakasiyana-siyana. Chinangwa chedu ndechekukufadzai nezvinhu zvedu zvakasiyana-siyana zvine hanya nesu uku tichipa zvinhu zvinokosha uye sevhisi yakanaka. Chinangwa chedu chiri nyore: Kupa zvinhu zvakanakisa uye sevhisi kune vatengi vedu nemitengo yakaderera.
maonero akaputika zvakadzama



Kugadziriswa Kwakajairika kweGenerator yeSorotec
1) Sarudzo dzemhando dzeinjini: Inofambiswa neCummins, Inofambiswa nePerkins, Inofambiswa neDEUTZ, Inofambiswa neMTU, Inofambiswa neVOLVO, Inofambiswa neDOOSAN, Inofambiswa neYANMAR, Inofambiswa neKUBOTA, Inofambiswa neISUZU, Inofambiswa neFAWDE, Inofambiswa neYANGDONG, Inofambiswa neKOFO, kana imwe mhando yeInjini.
2) Sarudzo dzemhando dzeAlternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE kana China Top brand, single bearing 3 phase alternator ine IP23 neH insulation class.
3) Sarudzo dzemhando dzemutongi: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN brand AMF controller module yekutangidza nekumisa otomatiki.
4)Magetsi brans sarudzo: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| INJINI | SIMBA REMURU | Vheji | KUWANDA KWEMASHOKO | KUKASIRA KWAKAYERWA |
| PERKINS | 9KVA – 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA – 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA – 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA – 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA – 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA – 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA – 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA – 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
SARUDZO DZECHIMWE CHINHU
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
SARUDZO DZEMUTONGI
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Chiratidzo Chekushandira pamwe

Sei Uchifanira Kusarudza Isu
1) Ukobvu hwedenga rakanyarara hunofanira kunge huri 2.0mm, hunoshandiswa neodha chaiyo 2.5mm. Denga racho rinoshandisa chimiro chakakwana chekuparadzanisa magonhi makuru kuti zvive nyore kutarisa nekugadzirisa zuva nezuva.
2) Furemu yesimbi yakagadzirwa nesimba ine tangi remafuta rakavakirwa mukati kwemaawa masere richishanda nguva dzose. Tangi remafuta rakabatanidzwa zvizere rinochengetedza nharaunda rinovimbisa kuti mafuta kana chinhu chinotonhodza hachidururi pasi pamusika weAustralia chete.
3) Nekushandisa nzira yekubvisa pfuti, electrostatic powder coating yekunze yepamusoro uye 200℃ oven heating, iva nechokwadi chekuti denga ne base frame zvinodzivirira zvakasimba kubva kungura, kupfava, kukurumidza uye kudzivirira ngura.
4) Zvinhu zvinobata ruzha zvinoshandisa ukobvu hwe4cm pakugadzira furo risinganyarari, 5cm dombo remakushe rakakora sechisarudzo chekukumbira zvinhu zvakakosha.
5) Radiator ye50℃ inowanikwa kuSoutheast yeAsia, Africa nenzvimbo dzinopisa
6) Chitofu chemvura nechitofu chemafuta kunyika dzine mamiriro ekunze anotonhora, zvakaedzwa nechitofu.
7) Seti yakakwana yakaiswa pafuremu ine zvinhu zvinodzivirira kudedera.
8) Muffler yemumba yakagadzirwa yakagadzirwa zvakanaka inoderedza ruzha
9) Furemu yakagadzirwa nemafuta, mafuta uye madhiraivha emvura anotonhodza kuti zvive nyore kugadzirisa.
10) Sisitimu yemagetsi yekutanga ye12/24V DC ine bhatiri rekugadzirisa remahara uye charger yebhatiri remhando ye smartgen.
11) Genseti ine sikuruu yesimbi isingasvibi 304#, makiyi emusuwo nemahinji.
12) Nzvimbo dzekusimudza pamusoro, homwe dzeforklift nema eyelets senzira yakajairika
13) Kupinda kwemafuta kunokiyiwa kwekunze kune geji yemafuta emagetsi sechishandiso chenguva dzose
14) Mabhuku ekushandisa eGenset, mushumo wekuyedza, dhayagiramu yemagetsi usati warongedza.
15) Kurongedza kwemapuranga, Kurongedza kwebhokisi, firimu rePE rine chidziviriro chekona chepepa rakaoma.
Mashoko eGenerator

Tsananguro yeChigadzirwa
Kambani iyi ine michina yepamusoro-soro, yakaita semuchina weCNC laser, muchina wekubaya weCNC, muchina wekuveura, muchina wekukotamisa, muchina wekupfura nepfuti uye nzvimbo yekuyedza ine mutsetse wekugadzira wakakwira uye wakazara, nzvimbo yekugadzirisa yePrecision NC inovimbisa saizi yezvidimbu zvebasa zvinoenderana nezvinodiwa zvekudhirowa.
Maitiro Ekugadzira

Kesi yefekitori

Kurongedza Uye Kutumira
Kurongedza kwemapuranga, kurongedza kwebhokisi, firimu rePE rine chidziviriro chekona chepepa rakaoma

Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
1.Q: Ndeipi nguva yako yewarandi?
A: Gore rimwe chete kana maawa chiuru ekushanda chero api zvawo anotanga. Asi zvichibva pane rimwe purojekiti yakakosha, tinogona kuwedzera nguva yewarandi yedu.
2. Mubvunzo: Ndeipi mitemo yako yekubhadhara?
A: Dhipoziti ye30% yeTT pachine nguva, 70% yeTT yasara yakabhadharwa isati yatumirwa.
3. Mubvunzo: Inguvai yekutumira kwako?
A: Kazhinji nguva yekutumira imazuva makumi maviri nemashanu ekushanda.
Asi kana injini nealternator zvatorwa kubva kunze kwenyika, nguva yekutumira ichave yakareba.
4.Q: Munogamuchira sevhisi yeOEM/ODM here?
A: Ehe, tinogona kuva vagadziri venyu veOEM nekubvumidza kwenyu brand.
Tinovimba nesimba rakasimba rehunyanzvi uye tinogara tichigadzira matekinoroji epamusoro-soro kuti tigutse zvinodiwa nemutengo wakaderera we10kVA-3000kVA Silent Open Cummins/Perkins/Deutz/ Doosan/Mitsubishi/Sme/Mtu/Yanmar/Baudouin/Kubota Electric Start Diesel Power Generator Factory Price, Tichiedza nesimba kuti tibudirire nguva dzose zvichienderana nemhando yepamusoro, kuvimbika, kuvimbika, uye kunzwisisa kwakakwana kwemamiriro emusika.
Mutengo wakaderedzwa mutengoMajenareta emagetsi edhiziri ekuChina uye jenareta ye3000 KwKambani yedu inotengesa zvinhu zvemhando iyi pasi rose. Tinopa zvinhu zvemhando yepamusoro zvakasiyana-siyana. Chinangwa chedu ndechekukufadzai nezvinhu zvedu zvakasiyana-siyana zvine hanya nesu uku tichipa zvinhu zvinokosha uye sevhisi yakanaka. Chinangwa chedu chiri nyore: Kupa zvinhu zvakanakisa uye sevhisi kune vatengi vedu nemitengo yakaderera.
| Mhando yeGenset | Tsanangudzo yeGenset | Tsananguro yeInjini yeYANMAR | Muenzaniso weAlternator | Rudzi Rwakavhurika | Rudzi Rwakanyarara |
| |||||||||
| Simba Rinogara | Simba Guru | Muenzaniso weEingine | Muganho.100%(L/H) | Sirasi. | Gavhuna | L*W*H(mm) | Huremu | L*W*H(mm) | Huremu | Tangi | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6YMS | 7 | 6 | 6 | 5 | 3TNM68-GGE | 1.4 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 430 | 1700*850*1050 | 630 | 11 | 58 |
| SRT8YMS | 9 | 7 | 8 | 7 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450*750*950 | 450 | 1700*850*1050 | 650 | 12 | 58 |
| SRT10YMS | 11 | 9 | 10 | 8 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT13YMS | 14 | 11 | 13 | 10 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 650 | 19 | 59 |
| SRT14YMS | 15 | 12 | 14 | 11 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450*750*950 | 450 | 1800*850*1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT17YMS | 19 | 15 | 18 | 14 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT20YMS | 22 | 18 | 20 | 16 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI044D | 1550*750*1000 | 500 | 1900*850*1050 | 750 | 31 | 60 |
| SRT31YMS | 34 | 28 | 31 | 25 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550*750*1000 | 550 | 2050*850*1050 | 850 | 48 | 61 |
| SRT35YMS | 39 | 31 | 35 | 28 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550*750*1000 | 560 | 2050*850*1050 | 860 | 50 | 61 |
| SRT38YMS | 41 | 33 | 38 | 30 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144J | 1550*750*1000 | 570 | 2050*850*1050 | 870 | 58 | 61 |
| SRT43YMS | 47 | 37 | 43 | 34 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144K | 1550*750*1000 | 580 | 2050*850*1050 | 880 | 60 | 61 |
| SRT45YMS | 50 | 40 | 45 | 36 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 69 | 63 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800*750*1150 | 650 | 2500*950*1300 | 950 | 77 | 64 |
| SRT60YMS | 66 | 53 | 60 | 48 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800*750*1150 | 670 | 2500*950*1300 | 970 | 78 | 64 |
| Mhando yeGenset | Tsanangudzo yeGenset | Tsananguro yeInjini yeYANMAR | Muenzaniso weAlternator | Rudzi Rwakavhurika | Rudzi Rwakanyarara |
| |||||||||
| Simba Rinogara | Simba Guru | Muenzaniso weEingine | Muganho.100%(L/H) | Sirasi. | Gavhuna | L*W*H(mm) | Huremu | L*W*H(mm) | Huremu | Tangi | dB(A)@7M | ||||
| KVA | KW | KVA | KW | (kg) | (kg) | (L) | |||||||||
| SRT6.85YMS | 7.535 | 6.05 | 6.85 | 5.5 | 3TNM68-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044D | 1450X750X950 | 430 | 1700X850X1050 | 630 | 13 | 58 |
| SRT10.6YMS | 11.66 | 9.35 | 10.6 | 8.5 | 3TNV76-GGE | 1.6 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1700X850X1050 | 650 | 13 | 58 |
| SRT12.5YMS | 13.75 | 11 | 12.5 | 10 | 3TNV82A-GGE | 1.9 | 3 | M | PI044E | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 650 | 15 | 58 |
| SRT15.6YMS | 17.16 | 13.75 | 15.6 | 12.5 | 3TNV88-GGE | 2.4 | 3 | M | PI044F | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 19 | 60 |
| SRT17.5YMS | 19.25 | 15.4 | 17.5 | 14 | 3TNV84T-GGE | 2.6 | 3 | M | PI044G | 1450X750X950 | 450 | 1800X850X1050 | 700 | 21 | 60 |
| SRT20.6YMS | 22.66 | 18.15 | 20.6 | 16.5 | 4TNV88-GGE | 3.4 | 4 | M | PI044H | 1550X750X1150 | 500 | 1900X850X1050 | 750 | 27 | 60 |
| SRT25YMS | 27.5 | 22 | 25 | 20 | 4TNV84T-GGE | 3.8 | 4 | M | PI144D | 1550X750X1150 | 550 | 1900X850X1050 | 750 | 30 | 65 |
| SRT37.5YMS | 41.25 | 33 | 37.5 | 30 | 4TNV98-GGE | 6.0 | 4 | M | PI144G | 1550X750X1150 | 550 | 2050X850X1050 | 850 | 48 | 68 |
| SRT40YMS | 44 | 35.2 | 40 | 32 | 4TNV98-GGE | 6.3 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 560 | 2050X850X1050 | 860 | 50 | 68 |
| SRT44YMS | 48.4 | 38.5 | 44 | 35 | 4TNV98T-GGE | 7.2 | 4 | M | PI144H | 1550X750X1150 | 570 | 2050X850X1050 | 870 | 58 | 73 |
| SRT50YMS | 55 | 44 | 50 | 40 | 4TNV98T-GGE | 7.5 | 4 | M | PI144J | 1550X750X1150 | 580 | 2050X850X1050 | 880 | 60 | 73 |
| SRT55YMS | 60.5 | 48.4 | 55 | 44 | 4TNV106-GGE | 8.6 | 4 | M | PI144K | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 69 | 73 |
| SRT62.5YMS | 68.75 | 55 | 62.5 | 50 | 4TNV106T-GGE | 9.6 | 4 | M | UCI224D | 1800X750X1150 | 650 | 2500X950X1300 | 950 | 77 | 74 |
| SRT69YMS | 75.9 | 60.5 | 69 | 55 | 4TNV106T-GGE | 9.8 | 4 | M | UCI224E | 1800X750X1150 | 670 | 2500X950X1300 | 970 | 78 | 74 |






