Kutenga Kwakanaka Kwefekitori Yemagetsi Madiki Akanyarara Enjini Yemagetsi Petrol Inotakurika Jenareta yePeturu
Kugutsikana kwevatengi ndicho chinhu chikuru chatinonyanya kukoshesa. Tine hunyanzvi hwakafanana, hunhu hwepamusoro, kuvimbika uye sevhisi yeSuper Purchasing yeFactory Small Silent Power Engine Electric Petrol Portable Petroline Generator, Makore akati wandei ekuita basa, ikozvino tava kuona kukosha kwekupa zvinhu zvemhando yepamusoro pamwe nemabasa ehunyanzvi anoshanda asati atengesa uye mushure mekutengesa.
Kugutsikana kwevatengi ndicho chinhu chikuru chatinonyanya kukoshesa. Tinotsigira hunyanzvi hwedu hwakafanana, hwemhando yepamusoro, kuvimbika uye sevhisi yedu.Jenareta yepeturu yeChina neInjini yeSilent Power, Tave tichitarisira nemwoyo wese kushanda pamwe chete nevatengi pasi rese. Tinotenda kuti tinogona kukugutsai nezvigadzirwa zvedu zvemhando yepamusoro uye sevhisi yakakwana. Tinogamuchirawo neushamwari vatengi kuti vashanyire kambani yedu uye vatenge zvigadzirwa zvedu uye mhinduro.
maonero akaputika zvakadzama
Munda Wekushandisa

Zvimwe Zvishandiso Zvingasarudzwa

Mhando Dzakabatana Dzinotengesa Zvinopisa

Zvakanakira Zvikamu Zvedu Zvekushandisa

Kudzora Hunhu

Mutsetse weKuungana

Kurongedza Kwakasimba Kwekutumira Kunze
Kugutsikana kwevatengi ndicho chinhu chikuru chatinonyanya kukoshesa. Tine hunyanzvi hwakafanana, hunhu hwepamusoro, kuvimbika uye sevhisi yeSuper Purchasing yeFactory Small Silent Power Engine Electric Petrol Portable Petroline Generator, Makore akati wandei ekuita basa, ikozvino tava kuona kukosha kwekupa zvinhu zvemhando yepamusoro pamwe nemabasa ehunyanzvi anoshanda asati atengesa uye mushure mekutengesa.
Kutenga Kwakanaka Kwazvo kweJenareta yepeturu yeChina neInjini yeSilent Power, Tave tichitarisira nemwoyo wese kushanda pamwe chete nevatengi pasi rese. Tinotenda kuti tinogona kukugutsai nezvigadzirwa zvedu zvemhando yepamusoro uye sevhisi yakakwana. Tinogamuchirawo neushamwari vatengi kuti vashanyire kambani yedu uye vatenge zvigadzirwa zvedu uye mhinduro.
| Nhamba yeModhero | SRT6500XE | SRT7500XE | SRT8500XE | |
| Rated frequency | (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Simba rakayerwa | (kVA) | 4.5/5.0 | 5.0/5.5 | 6.0/6.5 |
| Simba guru | (kVA) | 5.0/5.5 | 5.5/6.0 | 6.5/7.0 |
| Vheji yakayerwa | (V) | 115/230;120/240 | ||
| Rated current | (A) | 39.1/19.6 | 43.5/21.7 | 52.1/26.1 |
| 41.7/20.8 | 45.8/22.9 | 54.2/27.1 | ||
| Yakayerwa kumhanya kwekutenderera | (rpm) | 3000/3600 | 3000/3600 | 3000/3600 |
| Nhamba yePole | 2 | 2 | 2 | |
| Nhamba yechikamu | Danho rimwe chete | |||
| Nzira yekunakidza | Kuzvikurudzira uye voltage inogara iripo (ine AVR) | |||
| Chinhu chesimba | (COSΦ) | 1 | ||
| Giredhi rekudzivirira | F | |||
| Nhamba yemodhi yeinjini | 186FAE | 188FAE | 192FAE | |
| Rudzi rweinjini | Sirinda imwe chete, ine mutsetse wakadzika, ine 4-stroke, inotonhodzwa nemhepo, inobayiwa zvakananga | |||
| Bore×stroke | (mm) | 86×72 | 88×75 | 92×75 |
| Kutamiswa | (cc) | 418 | 456 | 499 |
| Chiyero chekudzvanya | 19.5:1 | 19.5:1 | 19.5:1 | |
| Simba rakayerwa | (kW) | 5.7/ 6.3 | 6.6 /6.9 | 7.6/8.6 |
| Sisitimu yekuzora | Kumanikidzwa kwapararira | |||
| Rudzi rwemafuta ekuzora | CD Giredhi Pamusoro kana SAE 10W-30, SAE15W-40 | |||
| Kukwanisa kwemafuta ekuzora | (L) | 1.65 | 1.65 | 1.65 |
| Sisitimu yekutanga | X: Recoil starter E:12V Sisitimu yemagetsi | |||
| Kukwanisa kwemota yekutanga | (V-KW) | X: Pasina; E:12V 0.8~1.2KW | ||
| Kugona kuchaja jenareta | (VA) | X: Pasina; E:12V 3A | ||
| Kugona kwebhatiri | (V-Ah) | E:12V 30Ah | E:12V 36Ah | |
| Chiyero chekushandiswa kwemafuta | (g/kW.h) | 275.1/ 281.5 | 275/280 | 275/280 |
| Rudzi rwemafuta | 0#(zhizha),-10#(chando),-20#(kutonhora) dhiziri | |||
| Kukwanisa kwetangi remafuta | (L) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Saizi Yekurongedza (L×W×H) | (mm) | 720*492*655 | 720*492*655 | 720*492*655 |
| Huremu hwese | (kg) | E: 100 | E: 105 | E: 110 |
| Kurodha Huwandu (20”/40”) | (PCS)-MAX 25.5 TANI | |||
| E: 102/255 | E: 102/255 | E: 102/242 | ||








![Jenareta yemagetsi yeOEM 32.5-302kVA Silent Canopy Diesel Power ine Cummins Engine [IC180123A]](https://cdn.globalso.com/sorotec-power/主图-1.jpg)


