Brandnew Yemhando Yepamusoro Inofambiswa Nesimba reVolvo Penta Injini Yakavhurika Uye Yakanyarara Rudzi rwe240kva 350kva 450kva 550kva 600kva Seti Yejenareta yeDiziri
maonero akaputika zvakadzama
Kugadziriswa Kwakajairika kweGenerator yeSorotec
1) Sarudzo dzemhando dzeinjini: Inofambiswa neCummins, Inofambiswa nePerkins, Inofambiswa neDEUTZ, Inofambiswa neMTU, Inofambiswa neVOLVO, Inofambiswa neDOOSAN, Inofambiswa neYANMAR, Inofambiswa neKUBOTA, Inofambiswa neISUZU, Inofambiswa neFAWDE, Inofambiswa neYANGDONG, Inofambiswa neKOFO, kana imwe mhando yeInjini.
2) Sarudzo dzemhando dzeAlternator: STAMFORD, LEROY SOMER, MECC ALTE kana China Top brand, single bearing 3 phase alternator ine IP23 neH insulation class.
3) Sarudzo dzemhando dzemutongi: DEEPSEA, COMAP, SMARTGEN brand AMF controller module yekutangidza nekumisa otomatiki.
4)Magetsi brans sarudzo: ABB, Schneider, VARTA, CHNT, DELIXI.
| INJINI | SIMBA REMURU | Vheji | KUWANDA KWEMASHOKO | KUKASIRA KWAKAYERWA |
| PERKINS | 9KVA - 2250KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| CUMMINS | 25KVA - 1500KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DEUTZ | 20KVA - 560KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| MTU | 250KVA - 3000KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| VOLVO | 85KVA - 730KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| DOOSAN | 150KVA - 750KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANMAR | 7-60KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KUBOTA | 8KVA - 45KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| ISUZU | 25KVA-50KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| FAWDE | 15KVA-375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| YANGDONG | 10KVA-85KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
| KOFO | 15KVA - 375KVA | 220-480V | 50/60HZ | 1500/1800rpm |
SARUDZO DZECHIMWE CHINHU
STAMFORD,LEROY SOMER, MECC ALTE, CHINA ALTERNATOR
SARUDZO DZEMUTONGI
DEEPSEA,COMAP,SMARTGEN
Chiratidzo Chekushandira pamwe
Sei Uchifanira Kusarudza Isu
1) Ukobvu hwedenga rakanyarara hunofanira kunge huri 2.0mm, hunoshandiswa neodha chaiyo 2.5mm. Denga racho rinoshandisa chimiro chakakwana chekuparadzanisa magonhi makuru kuti zvive nyore kutarisa nekugadzirisa zuva nezuva.
2) Furemu yesimbi yakagadzirwa nesimba ine tangi remafuta rakavakirwa mukati kwemaawa masere richishanda nguva dzose. Tangi remafuta rakabatanidzwa zvizere rinochengetedza nharaunda rinovimbisa kuti mafuta kana chinhu chinotonhodza hachidururi pasi pamusika weAustralia chete.
3) Nekushandisa nzira yekubvisa pfuti, electrostatic powder coating yekunze yepamusoro uye 200℃ oven heating, iva nechokwadi chekuti denga ne base frame zvinodzivirira zvakasimba kubva kungura, kupfava, kukurumidza uye kudzivirira ngura.
4) Zvinhu zvinobata ruzha zvinoshandisa ukobvu hwe4cm pakugadzira furo risinganyarari, 5cm dombo remakushe rakakora sechisarudzo chekukumbira zvinhu zvakakosha.
5) Radiator ye50℃ inowanikwa kuSoutheast yeAsia, Africa nenzvimbo dzinopisa
6) Chitofu chemvura nechitofu chemafuta kunyika dzine mamiriro ekunze anotonhora, zvakaedzwa nechitofu.
7) Seti yakakwana yakaiswa pafuremu ine zvinhu zvinodzivirira kudedera.
8) Muffler yemumba yakagadzirwa yakagadzirwa zvakanaka inoderedza ruzha
9) Furemu yakagadzirwa nemafuta, mafuta uye madhiraivha emvura anotonhodza kuti zvive nyore kugadzirisa.
10) Sisitimu yemagetsi yekutanga ye12/24V DC ine bhatiri rekugadzirisa remahara uye charger yebhatiri remhando ye smartgen.
11) Genseti ine sikuruu yesimbi isingasvibi 304#, makiyi emusuwo nemahinji.
12) Nzvimbo dzekusimudza pamusoro, homwe dzeforklift nema eyelets senzira yakajairika
13) Kupinda kwemafuta kunokiyiwa kwekunze kune geji yemafuta emagetsi sechishandiso chenguva dzose
14) Mabhuku ekushandisa eGenset, mushumo wekuyedza, dhayagiramu yemagetsi usati warongedza.
15) Kurongedza kwemapuranga, Kurongedza kwebhokisi, firimu rePE rine chidziviriro chekona chepepa rakaoma.
Mashoko eGenerator
tsananguro yechigadzirwa
Kambani iyi ine michina yepamusoro, senge CNC laser muchina, CNC punching muchina, gearing muchina, bearing muchina, shot blasting muchina uye testing centre ine yepamusoro uye yakakwana yekugadzira mutsetse.
Nzvimbo yekugadzirisa yeNC inochengetedza saizi yezvidimbu zvebasa zvinoenderana nezvinodiwa zvekudhirowa
Maitiro Ekugadzira
Kesi yefekitori
Kurongedza Uye Kutumira
Kurongedza kwemapuranga, kurongedza kwebhokisi, firimu rePE rine chidziviriro chekona chepepa rakaoma
Mibvunzo Inowanzo bvunzwa
1.Q: Ndeipi nguva yako yewarandi?
A: Gore rimwe chete kana maawa chiuru ekushanda chero api zvawo anotanga. Asi zvichibva pane rimwe purojekiti yakakosha, tinogona kuwedzera nguva yewarandi yedu.
2. Mubvunzo: Ndeipi mitemo yako yekubhadhara?
A: Dhipoziti ye30% yeTT pachine nguva, 70% yeTT yasara yakabhadharwa isati yatumirwa.
3. Mubvunzo: Inguvai yekutumira kwako?
A: Kazhinji nguva yekutumira imazuva makumi maviri nemashanu ekushanda.
Asi kana injini nealternator zvatorwa kubva kunze kwenyika, nguva yekutumira ichave yakareba.
4.Q: Munogamuchira sevhisi yeOEM/ODM here?
A: Ehe, tinogona kuva vagadziri venyu veOEM nekubvumidza kwenyu brand.
| Inofambiswa neVOLVO | 400V, 1500RPM, 50Hz | ||||||
| Jenareta | Mira ne | Prime | Injini | Alternator | Saizi mm | Saizi mm |
| Muenzaniso | kVA | kVA | Muenzaniso | Stamford | Rudzi Rwakavhurika | Rudzi Runodzivirira Ruzha |
| SRT94VS | 94 | 85 | TAD530GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT109VS | 109 | 100 | TAD531GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT142VS | 142 | 130 | TAD532GE | UCI 274E1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT165VS | 165 | 150 | TAD731GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT206VS | 206 | 188 | TAD732GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT220VS | 220 | 200 | TAD733GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT275VS | 275 | 250 | TAD734GE | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT340VS | 340 | 310 | TAD1341GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 3890*1460*2150 |
| SRT350VS | 346 | 315 | TAD1341GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT385VS | 385 | 350 | TAD1342GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT415VS | 415 | 380 | TAD1343GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450VS | 450 | 410 | TAD1344GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500VS | 500 | 450 | TAD1345GE | S4L1D-G41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT550VS | 550 | 500 | TAD1641GE | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT670VS | 660 | 600 | TAD1642GE | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT700VS | 700 | 630 | TWD1643GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT770VS | 770 | 700 | TWD1645GE | S5L1D-G4 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT95-Ⅲ | 94 | 85 | TAD550GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT110-Ⅲ | 110 | 100 | TAD551GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT145-Ⅲ | 143 | 130 | TAD750GE | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT170-Ⅲ | 168 | 152 | TAD751GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT200-Ⅲ | 200 | 182 | TAD752GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT220-Ⅲ | 220 | 200 | TAD753GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT275-Ⅲ | 275 | 250 | TAD754GE | UCDI 274K1 | 2580*930*1670 | 3590*1310*2050 |
| SRT360-Ⅲ | 358 | 325 | TAD1351GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400-Ⅲ | 400 | 350 | TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400-Ⅲ | 415 | 360 | TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT420-Ⅲ | 420 | 380 | TAD1354GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450-Ⅲ | 450 | 410 | TAD1355GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500-Ⅲ | 500 | 450 | TAD1650GE | S4L1D-G41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT550-Ⅲ | 550 | 500 | TAD1651GE | S5L1D-C4 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT660-Ⅲ | 660 | 600 | TWD1652GE | HCI 544E1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT700-Ⅲ | 700 | 630 | TWD1653GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| SRT720-Ⅲ | 720 | 650 | TWD1653GE | HCI 544F1 | 3400*1400*2100 | 5030*1660*2550 |
| Inofambiswa neVOLVO | 440V, 1800RPM, 60Hz | ||||||
| Jenareta | Mira ne | Prime | Injini | Alternator | Saizi mm | Saizi mm |
| Muenzaniso | kVA | kVA | Muenzaniso | Stamford | Rudzi Rwakavhurika | Rudzi Runodzivirira Ruzha |
| SRT142VS-60 | 145 | 131 | TAD532GE | UCI 274D1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT206VS-60 | 220 | 200 | TAD732GE | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT220VS-60 | 248 | 223 | TAD733GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT275VS-60 | 286 | 260 | TAD734GE | UCDI 274J1 | 2600*1120*1761 | 3590*1250*2050 |
| SRT350VS-60 | 375 | 340 | TAD1341GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT385VS-60 | 440 | 400 | TAD1342GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT415VS-60 | 450 | 410 | TAD1343GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT450VS-60 | 500 | 455 | TAD1344GE | S4L1D-F41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT550VS-60 | 642 | 570 | TAD1641GE | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT670VS-60 | 688 | 625 | TAD1642GE | HCI 544E1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT700VS-60 | 750 | 688 | TWD1643GE | HCI 544E1 | 3400*1400*2100 | 5030*1650*2550 |
| SRT770VS-60 | 800 | 725 | TWD1645GE | HCI 544FS1 | 3400*1400*2100 | 5030*1650*2550 |
| SRT95VS-Ⅲ-60 | 107 | 97 | TAD550GE | UCI 224G1 | 1840*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT110VS-Ⅲ-60 | 125 | 115 | TAD551GE | UCI 274C1 | 2150*900*1550 | 2810*1140*1830 |
| SRT145VS-Ⅲ-60 | 162 | 144 | TAD750GE | UCI 274E1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT170VS-Ⅲ-60 | 190 | 170 | TAD751GE | UCI 274F1 | 2410*930*1650 | 3250*1170*1800 |
| SRT200VS-Ⅲ-60 | 220 | 200 | TAD752GE | UCI 274G1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT220VS-Ⅲ-60 | 253 | 230 | TAD753GE | UCI 274H1 | 2550*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT275VS-Ⅲ-60 | 287 | 260 | TAD754GE | UCDI 274J1 | 2580*930*1670 | 3590*1250*2050 |
| SRT360VS-Ⅲ-60 | 375 | 340 | TAD1351GE | S4L1D-D41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT400VS-Ⅲ-60 | 437 | 400 | TAD1352GE kana TAD1354GE | S4L1D-E41 | 3100*1120*1788 | 4230*1460*2150 |
| SRT500VS-Ⅲ-60 | 568 | 516 | TAD1650GE | S4L1D-G41 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |
| SRT550VS-Ⅲ-60 | 640 | 580 | TAD1651GE | HCI 544D1 | 3400*1270*1974 | 4630*1660*2250 |









